
| Avvio delle riprese: | Domenica 21 agosto 2011 - 09:36:02 UT |
| Località: | Breganzona, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 00' 08" N |
| Longitudine: | 08° 55' 32" E |
| Quota: | 449 m |
| Ascensione retta: | 10h 00m 05s |
| Declinazione: | 12° 13' 17" |
| Costellazione: | Leo |
| Altezza: | 48.419° |
| Azimut: | 136.464° |
| Airmass: | 1.337 |
| Telescopio: | Scopos Observer 66 ED-APO + Barlow Int |
| Lunghezza focale: | 1'120 mm |
| Diametro: | 66 mm |
| Apertura libera: | 3'421 mm² |
| Rapporto focale: | f/17.0 |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 41AF02.AS |
| Sensore: | Sony ICX205AL |
| Dimensione dei pixel: | 4.65 x 4.65 μm |
| Filtro: | SolarMax 40 |
| Numero di pose: | 820 |
| Tempo di posa: | 0.0010 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroCam 2 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | AviStack 2 |
| MaxIm DL 6 |