| Avvio delle riprese: | Domenica 21 agosto 2011 - 08:52:26 UT |
| Località: | Breganzona, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 00' 08" N |
| Longitudine: | 08° 55' 32" E |
| Quota: | 449 m |
| Ascensione retta: | 09h 59m 59s |
| Declinazione: | 12° 13' 53" |
| Costellazione: | Leo |
| Altezza: | 42.673° |
| Azimut: | 123.613° |
| Airmass: | 1.475 |
| Telescopio: | Scopos Observer 66 ED-APO |
| Lunghezza focale: | 400 mm |
| Diametro: | 66 mm |
| Apertura libera: | 3'421 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.1 |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 41AF02.AS |
| Sensore: | Sony ICX205AL |
| Dimensione dei pixel: | 4.65 x 4.65 μm |
| Filtro: | Herschel Wedge |
| Numero di pose: | 500 |
| Tempo di posa: | 0.0003 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroCam 2 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | AviStack 2 |
| MaxIm DL 6 |