
| Avvio delle riprese: | Sabato 11 maggio 2013 - 11:11:35 UT |
| Località: | Origlio, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 03' 15" N |
| Longitudine: | 08° 57' 00" E |
| Quota: | 447 m |
| Ascensione retta: | 03h 13m 13s |
| Declinazione: | 17° 56' 06" |
| Costellazione: | Aries |
| Altezza: | 61.465° |
| Azimut: | 175.476° |
| Airmass: | 1.138 |
| Telescopio: | Coronado PST CaK |
| Lunghezza focale: | 1'120 mm |
| Diametro: | 66 mm |
| Apertura libera: | 3'421 mm² |
| Rapporto focale: | f/17.0 |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 21AF04.AS |
| Sensore: | CCD Sony ICX098BL |
| Dimensione dei pixel: | 5.60 x 5.60 μm |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Filtro: | SolarMax 40 |
| Numero di pose: | 1000 |
| Tempo di posa: | 0.0004 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroCam 2 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | AviStack 2 |
| MaxIm DL 6 |