Si tratta di una regione H II circolare delle dimensioni apparenti di circa 15', attraversata da una banda scura sul suo lato occidentale orientata in senso Nord-Sud. Si ritiene che la stella responsabile della sua eccitazione sia BD+45 3216, una stella blu doppia di classe spettrale O8V e una magnitudine apparente di 9.18; le stime sulla distanza di questa stella forniscono un valore di 1740 parsec (circa 5670 anni luce), che collocherebbe così SH2-112 in una regione del Braccio di Orione particolarmente ricca e fisicamente molto vicina al grande sistema nebuloso di Cygnus X. La nebulosa è posta in una regione di formazione stellare di cui, secondo il catalogo Avedisova, farebbero parte anche alcune sorgenti di onde radio e la nube molecolare [DBY94] 29, che possiede una massa equivalente a 1880 masse solari; tuttavia in uno studio del 1994 si riporta per quest'ultima nube una distanza di 2100 parsec.
| Avvio delle riprese: | Domenica 4 agosto 2013 - 00:03:46 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| SQM: | 21.57 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 20h 34m 04s |
| Declinazione: | 45° 40' 07" |
| Angolo di rotazione: | 7.7 ° |
| Costellazione: | Cygnus |
| Altezza: | 80.271° |
| Azimut: | 270.692° |
| Airmass: | 1.015 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 927 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 19.7° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -10.2° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 8 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 8 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 8 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 7 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | CCDAutoPilot 5 |
| MaxIm DL 5 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6 |
| PixInsight 1.8 |