
Scoperto a Vienna il 16 Maggio 1888 da Johann Palisa, 278 Paulina è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 35 chilometri.
| Avvio delle riprese: | Mercoledì 14 gennaio 2015 - 22:51:10 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 2.6° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -22.4° Celsius |
| Velocità del vento: | 6.2 km/h |
| Umidità relativa: | 60% |
| SQM: | 21.23 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 07h 18m 44s |
| Declinazione: | 31° 18' 01" |
| Angolo di rotazione: | 318.4 ° |
| Costellazione: | Gemini |
| Altezza: | 74.474° |
| Azimut: | 166.487° |
| Airmass: | 1.038 |
| Distanza: | 1.7479 UA |
| Magnitudine: | 13.2 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 932 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | -1.1° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -15.2° Celsius |
| Filtro: | V |
| Numero di pose: | 4 |
| Tempo di posa: | 180 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | MaxIm DL 5.24 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.11 |
| Astrometrica 4.9.1.420 |