
Scoperto a Johannesburg il 28 aprile 1932 da C. Jackson.
| Avvio delle riprese: | Martedì 22 dicembre 2015 - 21:11:41 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 4.6° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -28.9° Celsius |
| Velocità del vento: | 5.7 km/h |
| Umidità relativa: | 72% |
| SQM: | 17.23 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 01h 13m 53s |
| Declinazione: | 20° 42' 01" |
| Angolo di rotazione: | 302.1 ° |
| Costellazione: | Pisces |
| Altezza: | 49.091° |
| Azimut: | 244.705° |
| Airmass: | 1.323 |
| Distanza: | 1.6306 UA |
| Magnitudine: | 14.4 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 3.7° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -20.0° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | V |
| Numero di pose: | 19 |
| Tempo di posa: | 180 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.0.9.5 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.11 |
| Astrometrica 4.9.1.420 |