
In questa immagine è ritratto il disco solare ripreso in h Alfa durante il transito di Mercurio del 9 maggio 2016. Sul disco sono visibili anche le regioni attive NOAA15242 e NOAA12543.
| Avvio delle riprese: | Lunedì 9 maggio 2016 - 11:49:52 UT |
| Località: | Roselle, Italy |
| Latitudine: | 42° 49' 40" N |
| Longitudine: | 11° 08' 17" E |
| Quota: | 37.6 m |
| Ascensione retta: | 03h 07m 22s |
| Declinazione: | 17° 29' 45" |
| Costellazione: | Aries |
| Altezza: | 60.517° |
| Azimut: | 193.741° |
| Airmass: | 1.149 |
| Distanza: | 0.5574 UA |
| Fase: | 0.0020% |
| Magnitudine: | 6.2 |
| Telescopio: | Scopos Observer 66 ED-APO |
| Lunghezza focale: | 400 mm |
| Diametro: | 66 mm |
| Apertura libera: | 3'421 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.1 |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 41AF02.AS |
| Sensore: | CCD Sony ICX205AL |
| Dimensione dei pixel: | 4.65 x 4.65 μm |
| Filtro: | SolarMax 40 |
| Numero di pose: | 333 |
| Tempo di posa: | 0.0004 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroCam 2 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | AviStack 2 |
| MaxIm DL 6 |