Come tutte quelle di questo tipo anche questa stupenda nebulosa planetaria ha avuto origine dalla sua stella centrale (GSC 2141:287, di magnitudine 12.5, chiaramente visibile nella ripresa). Venne scoperta da Messier nel 1764 ed inserita nel suo catalogo di oggetti del cielo profondo con il numero 27. Questa immagine è una composizione realizzata con filtri in banda stretta H alfa e O III da 13 nanometri abbinata ad una classica composizione con filtri R, G e B.
| Avvio delle riprese: | Mercoledì 5 ottobre 2016 - 18:35:35 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 6.6° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -31.4° Celsius |
| Velocità del vento: | 0.6 km/h |
| Umidità relativa: | 72% |
| Pressione atmosferica: | 1'020.0 hPa |
| SQM: | 21.33 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 19h 59m 37s |
| Declinazione: | 22° 43' 21" |
| Angolo di rotazione: | 359.7 ° |
| Costellazione: | Vulpecula |
| Altezza: | 66.226° |
| Azimut: | 185.944° |
| Airmass: | 1.093 |
| Magnitudine: | 7.4 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 6.4° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -15.0° Celsius |
| Camera di guida: | QHYCCD QHY5 |
| Sensore: | Micron MT9M001 |
| Dimensione dei pixel: | 5.20 x 5.20 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 10 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 8 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 8 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 8 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Oiii |
| Numero di pose: | 8 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.2.0.2 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.13 |