| Avvio delle riprese: | Martedì 11 aprile 2017 - 02:39:45 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 10.2° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -30.2° Celsius |
| Velocità del vento: | 1.1 km/h |
| Umidità relativa: | 57% |
| Pressione atmosferica: | 1'021.2 hPa |
| SQM: | 18.53 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 17h 20m 30s |
| Declinazione: | 46° 52' 37" |
| Angolo di rotazione: | 216.3 ° |
| Costellazione: | Hercules |
| Altezza: | 81.843° |
| Azimut: | 82.854° |
| Airmass: | 1.010 |
| Distanza: | 0.1596 UA |
| Magnitudine: | 6.9 |
| Scala dell'immagine: | 2.51 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
| Lunghezza focale: | 737 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/4.9 |
| Temperatura del telescopio: | 8.7° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -14.8° Celsius |
| Camera di guida: | QHYCCD QHY5 |
| Sensore: | Micron MT9M001 |
| Dimensione dei pixel: | 5.20 x 5.20 μm |
| Filtro: | V |
| Numero di pose: | 10 |
| Tempo di posa: | 180 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.4.2.1 |
| MaxIm DL 6.13 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.13 |