NGC 4395 è una galassia a spirale a bassa luminosità superficiale con un alone di circa 8 primi di diametro. Presenta diverse ampie zone di maggiore luminosità, tre delle quali sono classificate con un loro proprio numero di catalogo NGC 4399, NGC 4400 e NGC 4401. Il nucleo di NGC 4395 è attivo e la galassia è classificata come Seyfert. Ha la caratteristica di contenere uno dei più piccoli buchi neri supermassicci con una massa determinata con precisione e pari a circa 300'000 masse solari.
| Avvio delle riprese: | Martedì 17 aprile 2018 - 22:10:35 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 6.8° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -15.5° Celsius |
| Velocità del vento: | 1.2 km/h |
| Umidità relativa: | 50% |
| Pressione atmosferica: | 1'032.8 hPa |
| SQM: | 21.84 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 12h 25m 50s |
| Declinazione: | 33° 32' 48" |
| Angolo di rotazione: | 358.9 ° |
| Costellazione: | Canes Venatici |
| Altezza: | 76.975° |
| Azimut: | 183.217° |
| Airmass: | 1.026 |
| Magnitudine: | 10.0 |
| Scala dell'immagine: | 2.52 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
| Lunghezza focale: | 737 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/4.9 |
| Temperatura del telescopio: | 9.2° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Camera di guida: | Moravian G1-0300 |
| Sensore: | Sony ICX424AL |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 17 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 21 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 22 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 19 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.5.5.6 |
| MaxIm DL 6.16 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.16 |