NGC 6504 è una galassia a spirale di Hubble tipo S nella costellazione di Ercole. Si trova all'incirca a 222 milioni di anni luce da noi ed ha un diametro di circa 140'000 anni luce.Questa galassia venne scoperta il 27 luglio 1864 dall'astronomo Albert Marth usando il suo telescopio a specchio da 48 pollici e successivamente inclusa nel suo nuovo catalogo generale da Johan Dreyer. In questa stessa inquadratura sono visibili diverse altre galassie tra cui spicca, in alto a sinistra, PGC 61080.
| Avvio delle riprese: | Domenica 5 luglio 2020 - 14:44:43 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 14.5° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -11.2° Celsius |
| Velocità del vento: | 2.6 km/h |
| Umidità relativa: | 71% |
| Pressione atmosferica: | 1'023.9 hPa |
| SQM: | 20.74 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 17h 56m 07s |
| Declinazione: | 33° 11' 54" |
| Angolo di rotazione: | 180.9 ° |
| Costellazione: | Hercules |
| Altezza: | 8.790° |
| Azimut: | 50.078° |
| Airmass: | 6.351 |
| Magnitudine: | 12.6 |
| Scala dell'immagine: | 2.52 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
| Lunghezza focale: | 740 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/4.9 |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -12.6° Celsius |
| Camera di guida: | Moravian G1-0300 |
| Sensore: | Sony ICX424AL |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 16 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 16 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 16 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 15 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.5.8.6 |
| MaxIm DL 6.21 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.21 |
| PixInsight 1.8.8.5 | |
| Photoshop CC 2020 |