
1116 Catriona è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 39.12 km. Scoperto nel 1929, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2.9225399 UA e da un'eccentricità di 0.2300287, inclinata di 16.53204° rispetto all'eclittica. Il suo nome fa riferimento a Catriona, un romanzo dello scrittore scozzese Robert Louis Stevenson.
| Avvio delle riprese: | Venerdì 18 novembre 2022 - 23:54:26 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 1.5° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -26.4° Celsius |
| Velocità del vento: | 0.0 km/h |
| Umidità relativa: | 61% |
| Pressione atmosferica: | 1'009.5 hPa |
| SQM: | 21.28 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 07h 06m 15s |
| Declinazione: | 47° 59' 14" |
| Angolo di rotazione: | 178.7 ° |
| Costellazione: | Lynx |
| Altezza: | 62.130° |
| Azimut: | 71.573° |
| Airmass: | 1.131 |
| Distanza: | 1.5155 UA |
| Magnitudine: | 13.5 |
| Scala dell'immagine: | 2.51 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
| Lunghezza focale: | 740 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 16'081 mm² |
| Rapporto focale: | f/4.9 |
| Temperatura del telescopio: | 0.8° Celsius |
| Camera di ripresa: | Moravian C2-7000A |
| Sensore: | Sony IMX428 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -29.9° Celsius |
| Camera di guida: | Moravian G1-0300 |
| Sensore: | Sony ICX424AL |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 313 |
| Tempo di posa: | 30 sec |
| Binning: | 2x2 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 3.0.3.4 |
| MaxIm DL 6.3 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.3 |
| Adobe Photoshop 24.0.1 |