In questa immagine ripresa in remoto dal Ghezz Observatory di Leontica sono ritratte numerose galassie situate nella costellazione dell'Orsa Maggiore. La più grande è la spirale barrata peculiare NGC 3718 i cui lunghi bracci risentono dell'interazione gravitazionale della vicina NGC 3729. Nella parte inferiore è visibile l'ammasso di galassie Hickson 56, che comprende PGC 35609, PGC 35615, PGC 35618, PGC 35620 e PGC 35631. Nel campo inquadrato sono poi presenti numerose altre galassie.
| Avvio delle riprese: | Giovedì 9 aprile 2015 - 22:15:25 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| SQM: | 21.92 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 11h 32m 40s |
| Declinazione: | 52° 57' 01" |
| Angolo di rotazione: | 34.5 ° |
| Costellazione: | Ursa Major |
| Altezza: | 82.071° |
| Azimut: | 326.582° |
| Airmass: | 1.010 |
| Magnitudine: | 15.0 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 5.5° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 20 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 18 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 18 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 19 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.1.1.9 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.12 |