
| Avvio delle riprese: | Lunedì 18 febbraio 2008 - 20:55:23 UT |
| Località: | Breganzona, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 00' 08" N |
| Longitudine: | 08° 55' 31" E |
| Quota: | 450 m |
| Ascensione retta: | 08h 16m 02s |
| Declinazione: | 21° 49' 17" |
| Costellazione: | Cancer |
| Altezza: | 63.131° |
| Azimut: | 152.116° |
| Airmass: | 1.121 |
| Distanza: | 376'196 km |
| Fase: | 93.9686% |
| Telescopio: | Intes MCT-180 Challenger |
| Lunghezza focale: | 1'800 mm |
| Diametro: | 180 mm |
| Apertura libera: | 25'447 mm² |
| Rapporto focale: | f/10.0 |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 21AF04.AS |
| Sensore: | Sony ICX098BL |
| Dimensione dei pixel: | 5.60 x 5.60 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 800 |
| Tempo di posa: | 0.0050 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | K3CCDTools 3 |
| MSB AstroArt 4 |